
संवाददाता
नई दिल्ली। इस साल जनवरी में देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई थी। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी, इनमें से 66 हस्तियों को आज सम्मानित किया जा रहा है। इस साल की सूची के मुताबिक कुल पांच लोगों को पद्म विभूषण, 13 विभूतियों को पद्म भूषण और 113 लोगों को पद्म श्री से नवाजा जाएगा।
धर्मेंद्र को मरणोपरांत पद्म विभूषण; हरमनप्रीत कौर समेत कई हस्तियों को सम्मान
पद्म विभूषण सम्मान 2026 में सबसे पहले दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) को प्रदान किया गया। यह सम्मान उनकी पत्नी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने ग्रहण किया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी नेतृत्व क्षमता में भारतीय टीम ने इस वर्ष वनडे वर्ल्ड कप जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी।

सोलर ग्रुप के चेयरमैन सत्यनारायण नुवाल को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया। इसी क्रम में पुदुचेरी के सिलंबम खिलाड़ी के. पजनीवेल को पारंपरिक मार्शल आर्ट को बढ़ावा देने के लिए सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। इसके अलावा, यूजीसी के पूर्व अध्यक्ष ममिडाला जगदीश कुमार को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। समारोह में विभिन्न क्षेत्रों की विभूतियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्रदान किया गया।
पद्म सम्मान की सूची में शामिल हस्तियां कौन?
- दो युगलों को भी मिलेगा पद्म सम्मान। इसे एक ही पुरस्कार गिना जाएगा।
- 19 महिलाओं को भी सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू।
- छह विदेशी/एनआरआई या ओसीआई कार्ड धारकों को भी मिलेंगे पद्म सम्मान।
- 16 हस्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा।
पद्म सम्मान हर साल क्यों दिए जाते हैं?
कला, समाज सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान सहित कई क्षेत्रों में असाधारण उपलब्धि हासिल करने वाली हस्तियों को हर वर्ष पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। पद्म विभूषण असाधारण सेवा, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए है। पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस पर होती है।

पद्म विभूषण
| क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
|---|---|---|---|
| 1 | धर्मेंद्र सिंह देओल (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | के टी थॉमस | लोक सेवा | केरल |
| 3 | एन राजम | कला | उत्तर प्रदेश |
| 4 | पी नारायणन | साहित्य और शिक्षा | केरल |
| 5 | वीएस अच्युतानंदन (मरणोपरांत) | लोक सेवा |
पद्म भूषण
| क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
|---|---|---|---|
| 1 | अलका याज्ञनिक | कला | महाराष्ट्र |
| 2 | भगत सिंह कोश्यारी | लोक सेवा | उत्तराखंड |
| 3 | कल्लिपट्टी रामासामी पलानीस्वामी | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 4 | ममूटी | कला | केरल |
| 5 | डॉ. नोरी दत्तात्रेयुडु | चिकित्सा | अमेरिका |
| 6 | पीयूष पांडे (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 7 | एस के एम मेलानंदन | समाज सेवा | तमिलनाडु |
| 8 | शतावधानी आर गणेश | कला | कर्नाटक |
| 9 | शिबू सोरेन (मरणोपरांत) | लोक सेवा | झारखंड |
| 10 | उदय कोटक | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 11 | वीके मल्होत्रा (मरणोपरांत) | लोक सेवा | दिल्ली |
| 12 | वेल्लापल्ली नटेशन | लोक सेवा | केरल |
| 13 | विजय अमृतराज | खेल | अमेरिका |
पद्म श्री
| क्रम संख्या | नाम | क्षेत्र | राज्य / देश |
|---|---|---|---|
| 1 | ए ई मुथुनायगम | विज्ञान और अभियांत्रिकी | केरल |
| 2 | अनिल कुमार रस्तोगी | कला | उत्तर प्रदेश |
| 3 | अंके गौड़ा एम | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 4 | आर्मिडा फर्नांडिस | चिकित्सा | महाराष्ट्र |
| 5 | अरविंद वैद्य | कला | गुजरात |
| 6 | अशोक खाड़े | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 7 | अशोक कुमार सिंह | विज्ञान और अभियांत्रिकी | उत्तर प्रदेश |
| 8 | अशोक कुमार हल्दार | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 9 | बलदेव सिंह | खेल | पंजाब |
| 10 | भगवानदास रैकवार | खेल | मध्य प्रदेश |
| 11 | भारत सिंह भारती | कला | बिहार |
| 12 | भिकल्या लडक्या धिंडा | कला | महाराष्ट्र |
| 13 | बिश्व बंधु (मरणोपरांत) | कला | बिहार |
| 14 | बृज लाल भट | समाज सेवा | जम्मू और कश्मीर |
| 15 | बुद्ध रश्मि मणि | अन्य – पुरातत्व | उत्तर प्रदेश |
| 16 | डॉ. बुधरी ताती | समाज सेवा | छत्तीसगढ़ |
| 17 | चंद्रमौली गड्डामनुगु | विज्ञान और अभियांत्रिकी | तेलंगाना |
| 18 | चरण हेम्ब्रम | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 19 | चिरंजी लाल यादव | कला | उत्तर प्रदेश |
| 20 | दीपिका रेड्डी | कला | तेलंगाना |
| 21 | धार्मिकलाल चुनीलाल पंड्या | कला | गुजरात |
| 22 | गड्डे बाबू राजेंद्र प्रसाद | कला | आंध्र प्रदेश |
| 23 | गफरुद्दीन मेवाती जोगी | कला | राजस्थान |
| 24 | गंभीर सिंह योनजोन | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 25 | गरिमेला बालकृष्ण प्रसाद (मरणोपरांत) | कला | आंध्र प्रदेश |
| 26 | गायत्री बालासुब्रमण्यम और रंजनी बालासुब्रमण्यम (युगल) | कला | तमिलनाडु |
| 27 | गोपाल जी त्रिवेदी | विज्ञान और अभियांत्रिकी | बिहार |
| 28 | गुडुरु वेंकट राव | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 29 | एच वी हांडे | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 30 | हैली वार | समाज सेवा | मेघालय |
| 31 | हरि माधव मुखोपाध्याय (मरणोपरांत) | कला | पश्चिम बंगाल |
| 32 | हरिचरण सैकिया | कला | असम |
| 33 | हरमनप्रीत कौर भुल्लर | खेल | पंजाब |
| 34 | इंदरजीत सिंह सिद्धू | समाज सेवा | चंडीगढ़ |
| 35 | जनार्दन बापुराव बोथे | समाज सेवा | महाराष्ट्र |
| 36 | जोगेश देउरी | अन्य – कृषि | असम |
| 37 | जुजर वासी | विज्ञान और अभियांत्रिकी | महाराष्ट्र |
| 38 | ज्योतिष देबनाथ | कला | पश्चिम बंगाल |
| 39 | के पाजनिवेल | खेल | पुडुचेरी |
| 40 | के रामासामी | विज्ञान और अभियांत्रिकी | तमिलनाडु |
| 41 | के विजय कुमार | सिविल सेवा | तमिलनाडु |
| 42 | कबींद्र पुरकायस्थ (मरणोपरांत) | लोक सेवा | असम |
| 43 | कैलाश चंद्र पंत | साहित्य और शिक्षा | मध्य प्रदेश |
| 44 | कलामंडलम विमला मेनन | कला | केरल |
| 45 | केवल कृष्ण ठकराल | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 46 | खेम राज सुंदरीयाल | कला | हरियाणा |
| 47 | कोल्लाकल देवकी अम्मा जी | समाज सेवा | केरल |
| 48 | कृष्णमूर्ति बालासुब्रमण्यम | विज्ञान और अभियांत्रिकी | तेलंगाना |
| 49 | कुमार बोस | कला | पश्चिम बंगाल |
| 50 | कुमारासामी थंगराज | विज्ञान और अभियांत्रिकी | तेलंगाना |
| 51 | प्रो. (डॉ.) लार्स-क्रिश्चियन कोच | कला | जर्मनी |
| 52 | ल्यूडमिला विक्टोरोव्ना खोखलोवा | साहित्य और शिक्षा | रूस |
| 53 | माधवन रंगनाथन | कला | महाराष्ट्र |
| 54 | मगंती मुरली मोहन | कला | आंध्र प्रदेश |
| 55 | महेंद्र कुमार मिश्रा | साहित्य और शिक्षा | ओडिशा |
| 56 | महेंद्र नाथ रॉय | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 57 | ममीडाला जगदेश कुमार | साहित्य और शिक्षा | दिल्ली |
| 58 | मंगला कपूर | साहित्य और शिक्षा | उत्तर प्रदेश |
| 59 | मीर हाजीभाई कासमभाई | कला | गुजरात |
| 60 | मोहन नगर | समाज सेवा | मध्य प्रदेश |
| 61 | नारायण व्यास | अन्य – पुरातत्व | मध्य प्रदेश |
| 62 | नरेश चंद्र देव वर्मा | साहित्य और शिक्षा | त्रिपुरा |
| 63 | निलेश विनोदचंद्र मंडलेवाला | समाज सेवा | गुजरात |
| 64 | नुरुद्दीन अहमद | कला | असम |
| 65 | ओथुवर तिरुथानी स्वामीनाथन | कला | तमिलनाडु |
| 66 | डॉ. पद्मा गुरमेट | चिकित्सा | लद्दाख |
| 67 | पालकोंडा विजय आनंद रेड्डी | चिकित्सा | तेलंगाना |
| 68 | पोखिला लेखथेपी | कला | असम |
| 69 | डॉ. प्रभाकर बसवप्रभु कोरे | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 70 | प्रतीक शर्मा | चिकित्सा | संयुक्त राज्य अमेरिका |
| 71 | प्रवीण कुमार | खेल | उत्तर प्रदेश |
| 72 | प्रेम लाल गौतम | विज्ञान और अभियांत्रिकी | हिमाचल प्रदेश |
| 73 | प्रसेनजीत चटर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 74 | डॉ. पुन्नियमूर्ति नटेशन | चिकित्सा | तमिलनाडु |
| 75 | आर कृष्णन (मरणोपरांत) | कला | तमिलनाडु |
| 76 | आर वी एस मणि | सिविल सेवा | दिल्ली |
| 77 | राबिलाल टुडू | साहित्य और शिक्षा | पश्चिम बंगाल |
| 78 | रघुपत सिंह (मरणोपरांत) | अन्य – कृषि | उत्तर प्रदेश |
| 79 | रघुवीर तुकाराम खेडकर | कला | महाराष्ट्र |
| 80 | राजस्तापति कलियप्पा गौंडर | कला | तमिलनाडु |
| 81 | राजेंद्र प्रसाद | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 82 | रामा रेड्डी ममिडी (मरणोपरांत) | अन्य – पशुपालन | तेलंगाना |
| 83 | राममूर्ति श्रीधर | अन्य – रेडियो प्रसारण | दिल्ली |
| 84 | रामचंद्र गोडबोले एवं सुश्री सुनीता गोडबोले (युगल) | चिकित्सा | छत्तीसगढ़ |
| 85 | रतीलाल बोरिसागर | साहित्य और शिक्षा | गुजरात |
| 86 | रोहित शर्मा | खेल | महाराष्ट्र |
| 87 | एस जी सुशीलम्मा | समाज सेवा | कर्नाटक |
| 88 | सांग्युसांग एस पोंगेनर | कला | नागालैंड |
| 89 | संत निरंजन दास | अन्य – अध्यात्म | पंजाब |
| 90 | शरत कुमार पात्र | कला | ओडिशा |
| 91 | सरोज मंडल | चिकित्सा | पश्चिम बंगाल |
| 92 | सतीश शाह (मरणोपरांत) | कला | महाराष्ट्र |
| 93 | सत्यनारायण नुवाल | व्यापार और उद्योग | महाराष्ट्र |
| 94 | सविता पूनिया | खेल | हरियाणा |
| 95 | प्रो. शफी शौक | साहित्य और शिक्षा | जम्मू और कश्मीर |
| 96 | शशि शेखर वेम्पति | साहित्य और शिक्षा | कर्नाटक |
| 97 | श्रीरंग देवाबा लाड | अन्य – कृषि | महाराष्ट्र |
| 98 | शुभा वेंकटेशा अयंगर | विज्ञान और अभियांत्रिकी | कर्नाटक |
| 99 | श्याम सुंदर | चिकित्सा | उत्तर प्रदेश |
| 100 | सिमांचल पात्रो | कला | ओडिशा |
| 101 | शिवशंकरी | साहित्य और शिक्षा | तमिलनाडु |
| 102 | डॉ. सुरेश हनगावडी | चिकित्सा | कर्नाटक |
| 103 | स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज | समाज सेवा | राजस्थान |
| 104 | टी टी जगन्नाथन (मरणोपरांत) | व्यापार और उद्योग | कर्नाटक |
| 105 | तगा राम भील | कला | राजस्थान |
| 106 | तरुण भट्टाचार्य | कला | पश्चिम बंगाल |
| 107 | तेची गुबिन | समाज सेवा | अरुणाचल प्रदेश |
| 108 | तिरुवारूर भक्तवत्सलम | कला | तमिलनाडु |
| 109 | तृप्ति मुखर्जी | कला | पश्चिम बंगाल |
| 110 | वीझिनाथन कामकोटी | विज्ञान और अभियांत्रिकी | तमिलनाडु |
| 111 | वेम्पति कुटुंब शास्त्री | साहित्य और शिक्षा | आंध्र प्रदेश |
| 112 | व्लादिमेर मेस्तविरिश्विली (मरणोपरांत) | खेल | जॉर्जिया |
| 113 | युमनाम जात्रा सिंह (मरणोपरांत) | कला | मणिपुर |



